湖北省知識產權局關于公布地理標志專用標志使用人名單(第40批)的通知
時間:2024-09-27 來源:湖北省知識產權局關于公布地理標志專用標志使用人名單(第40批)的通知
各市、州、直管市、神農架林區(qū)知識產權局,相關地理標志專用標志使用人:
根據(jù)《地理標志專用標志使用管理辦法(試行)》和《地理標志產品保護辦法》有關規(guī)定,經市場主體申請,省知識產權局初審并報國家知識產權局審查通過,現(xiàn)對符合專用標志使用要求的“湖北小胡鴨食品有限責任公司”等69家新增地理標志專用標志使用人和“恩施市潤邦國際富硒茶業(yè)有限公司”等41家依法變更專用標志使用信息市場主體名單(見附件)予以公布。
請上述市場主體按使用期限規(guī)范印制使用專用標志,主動履行專用標志印制報告義務。各地知識產權管理部門要履行監(jiān)管職能,強化行政指導,促進特色產業(yè)發(fā)展。
附件:1.湖北省獲準使用地理標志專用標志市場主體名單(第40批)
2.湖北省獲準(變更)使用地理標志專用標志市場主體名單
湖北省知識產權局
2024年9月26日
附件1
湖北省獲準使用地理標志專用標志市場主體名單(第40批)
序號 | 所屬地區(qū) | 地理標志名稱 | 地理標志類型 | 注冊號 | 專用標志使用人名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 使用有效期止 |
1 | 荊州市 | 荊江鴨 | 證明商標 | 11537999 | 湖北小胡鴨食品有限責任公司 | 91421000790598333Y | 2028-12-31 |
2 | 荊州市 | 荊江鴨 | 證明商標 | 11538000 | 湖北小胡鴨食品有限責任公司 | 91421000790598333Y | 2028-12-31 |
3 | 荊州市 | 監(jiān)利龍蝦 | 證明商標 | 19641318 | 湖北桐梓湖食品股份有限公司 | 91421023673669788A | 2028-01-01 |
4 | 孝感市 | 孝昌太子米 | 證明商標 | 11774305 | 孝昌縣鑫波農業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 91420921739105724W | 2029-04-30 |
5 | 孝感市 | 孝昌太子米 | 證明商標 | 11774305 | 孝昌縣瑞豐米業(yè)股份有限公司 | 91420921559715605W | 2029-04-30 |
6 | 孝感市 | 孝昌太子米 | 證明商標 | 11774305 | 孝昌縣花西香農業(yè)專業(yè)合作社 | 93420921MAC0YBMD06 | 2029-04-30 |
7 | 孝感市 | 孝昌太子米 | 證明商標 | 11774305 | 孝昌縣卓豪種植專業(yè)合作社 | 93420921MA4CWIYB9Q | 2029-04-30 |
8 | 孝感市 | 孝昌太子米 | 證明商標 | 11774305 | 孝昌縣景農農機專業(yè)合作社聯(lián)合社 | 93420921MA4CWECY2E | 2029-04-30 |
9 | 孝感市 | 孝昌太子米 | 證明商標 | 11774305 | 孝昌縣鄉(xiāng)香太子米專業(yè)合作社聯(lián)合社 | 934209213260946173 | 2029-04-30 |
10 | 孝感市 | 孝昌太子米 | 證明商標 | 11774305 | 湖北省稻香漁歌農業(yè)發(fā)展有限公司 | 91420921MAC4UQGD5G | 2029-04-30 |
11 | 孝感市 | 漢川河蟹 | 集體商標 | 37483895 | 湖北蝦谷農業(yè)發(fā)展有限公司 | 91420984MA491A7G06 | 2031-11-20 |
12 | 孝感市 | 漢川河蟹 | 集體商標 | 37483895 | 漢川市蝦鄉(xiāng)蟹谷種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 93420984MA4CWPAR27 | 2031-11-20 |
13 | 黃岡市 | 英山云霧茶 | 集體商標 | 5593543 | 英山九昇茶業(yè)有限公司 | 91421124MAD7E8N525 | 2029-11-20 |
14 | 黃岡市 | 英山云霧茶 | 集體商標 | 5593543 | 湖北省黃岡市英山云霧茶茶業(yè)集團有限公司 | 91421124MAD82GXX25 | 2029-11-20 |
15 | 黃岡市 | 英山云霧茶 | 集體商標 | 5593543 | 湖北團黃貢茶有限公司 | 9142112478445769XJ | 2029-11-20 |
16 | 黃岡市 | 英山云霧茶 | 集體商標 | 5593543 | 英山縣彭洲玉筍茶葉專業(yè)合作社 | 934211240991144884 | 2029-11-20 |
17 | 黃岡市 | 英山云霧茶 | 集體商標 | 5593543 | 湖北聚祥春茶業(yè)有限公司 | 91421124MA49JTJ49H | 2029-11-20 |
18 | 黃岡市 | 英山云霧茶 | 集體商標 | 5593543 | 湖北元正茶業(yè)有限公司 | 91421124343513326X | 2029-11-20 |
19 | 黃岡市 | 英山云霧茶 | 集體商標 | 5593543 | 英山縣蔡山茶葉農民專業(yè)合作社 | 93421124MA488N1A6T | 2029-11-20 |
20 | 黃岡市 | 英山云霧茶 | 集體商標 | 5593543 | 湖北英峰茶業(yè)有限公司 | 91421124MA488X0T22 | 2029-11-20 |
21 | 黃岡市 | 英山云霧茶 | 集體商標 | 5593543 | 湖北楚留香茶業(yè)有限公司 | 914211006797657038 | 2029-11-20 |
22 | 黃岡市 | 英山云霧茶 | 集體商標 | 5593543 | 英山縣羊角春茶葉專業(yè)合作社 | 93421124565453592H | 2029-11-20 |
23 | 黃岡市 | 英山云霧茶 | 集體商標 | 5593543 | 湖北英草堂藥業(yè)有限公司 | 91421124MA498PKD8A | 2029-11-20 |
24 | 黃岡市 | 英山云霧茶 | 集體商標 | 5593543 | 湖北春夏秋食品有限公司 | 91421124MA4935TT4A | 2029-11-20 |
25 | 黃岡市 | 英山云霧茶 | 集體商標 | 5593543 | 英山明志茶葉廠 | 92421124MA49W3Q19L | 2029-11-20 |
26 | 黃岡市 | 英山云霧茶 | 集體商標 | 5593543 | 湖北雷源茶業(yè)有限公司 | 91421124MA4F276145 | 2029-11-20 |
27 | 黃岡市 | 英山云霧茶 | 集體商標 | 5593543 | 湖北省十八灣生態(tài)農業(yè)有限公司 | 91421124MA49ACC49C | 2029-11-20 |
28 | 黃岡市 | 英山云霧茶 | 集體商標 | 5593543 | 湖北萬歲品茶業(yè)有限公司 | 91421124MA487C4Q0X | 2029-11-20 |
29 | 黃岡市 | 英山云霧茶 | 集體商標 | 5593543 | 英山縣閔家畈高山茶葉專業(yè)合作社 | 93421124MA4CYHM82E | 2029-11-20 |
30 | 黃岡市 | 英山云霧茶 | 集體商標 | 5593543 | 湖北英山新興茶業(yè)股份有限公司 | 914211007987784357 | 2029-11-20 |
31 | 黃岡市 | 英山云霧茶 | 集體商標 | 5593543 | 英山富興裕隆農業(yè)開發(fā)有限公司 | 91421124MA49AFAM1F | 2029-11-20 |
32 | 黃岡市 | 英山云霧茶 | 集體商標 | 5593543 | 英山縣雷家店蔡山羊角尖中心茶場 | 91421124052638022G | 2029-11-20 |
33 | 黃岡市 | 英山云霧茶 | 集體商標 | 5593543 | 湖北清雨凡茗茶業(yè)有限公司 | 91421124MA49PBE409 | 2029-11-20 |
34 | 黃岡市 | 英山云霧茶 | 集體商標 | 5593543 | 英山雪平茶葉專業(yè)合作社 | 93421124MA4D07N523 | 2029-11-20 |
35 | 黃岡市 | 英山云霧茶 | 集體商標 | 5593543 | 湖北省盛世鎏香茶葉有限公司 | 91421124MA7MWX661B | 2029-11-20 |
36 | 黃岡市 | 英山云霧茶 | 集體商標 | 5593543 | 團風縣葉家沖農業(yè)科技股份有限公司 | 91421121MA49EF253B | 2029-11-20 |
37 | 黃岡市 | 英山云霧茶 | 集體商標 | 5593543 | 湖北團茗茶業(yè)有限公司 | 91421121MA4F4RRT2T | 2029-11-20 |
38 | 黃岡市 | 英山云霧茶 | 集體商標 | 5593543 | 團風縣大崎山苦荊茶有限責任公司 | 91421121MA48L6U89R | 2029-11-20 |
39 | 黃岡市 | 英山云霧茶 | 集體商標 | 5593543 | 團風縣賈廟接天山茶葉專業(yè)合作社 | 934211215683032315 | 2029-11-20 |
40 | 黃岡市 | 英山云霧茶 | 集體商標 | 5593543 | 湖北蘄春霧云山茶業(yè)股份有限公司 | 914211266951036892 | 2029-11-20 |
41 | 黃岡市 | 英山云霧茶 | 集體商標 | 5593543 | 湖北駒龍園茶業(yè)有限公司 | 91421126707007978E | 2029-11-20 |
42 | 黃岡市 | 英山云霧茶 | 集體商標 | 5593543 | 蘄春縣仙人臺茶場有限公司 | 91421126052621394H | 2029-11-20 |
43 | 黃岡市 | 英山云霧茶 | 集體商標 | 5593543 | 湖北蘄泳春茶業(yè)有限公司 | 91421126MACEPBYUX1 | 2029-11-20 |
44 | 黃岡市 | 英山云霧茶 | 集體商標 | 5593543 | 湖北雀翠峰茶業(yè)有限公司 | 91421125MA494EUC1F | 2029-11-20 |
45 | 黃岡市 | 英山云霧茶 | 集體商標 | 5593543 | 浠水縣綠楊冷水茶業(yè)專業(yè)合作社 | 93421125MA4898KG0M | 2029-11-20 |
46 | 黃岡市 | 英山云霧茶 | 集體商標 | 5593543 | 羅田縣香爐觀茶場 | 91421123180563942W | 2029-11-20 |
47 | 黃岡市 | 英山云霧茶 | 集體商標 | 5593543 | 湖北萬全寨龍福緣有機茶葉有限公司 | 914211233319191939 | 2029-11-20 |
48 | 黃岡市 | 英山云霧茶 | 集體商標 | 5593543 | 紅安縣老君眉茶場 | 914211227905578222 | 2029-11-20 |
49 | 黃岡市 | 英山云霧茶 | 集體商標 | 5593543 | 黃梅縣胡云墩茶葉專業(yè)合作社 | 93421127MA48BGDD43 | 2029-11-20 |
50 | 咸寧市 | 咸寧桂花 | 證明商標 | 67186690 | 湖北省桂之鮮生態(tài)農業(yè)科技股份有限公司 | 91421200MA48AQLJ6F | 2029-05-24 |
51 | 恩施州 | 恩施玉露 | 證明商標 | 6761802 | 恩施州品御茶葉有限公司 | 91422801MA4F2G0L4X | 2026-02-28 |
52 | 恩施州 | 恩施玉露 | 證明商標 | 6761802 | 恩施市硒鄉(xiāng)農業(yè)科技有限公司 | 91422801MA49925P3U | 2026-02-28 |
53 | 恩施州 | 恩施玉露 | 證明商標 | 6761802 | 巴東縣神泉茶葉有限公司 | 91422823591459525L | 2026-02-28 |
54 | 恩施州 | 恩施玉露 | 證明商標 | 6761802 | 湖北金茗農業(yè)有限公司 | 91422823588205663Q | 2026-02-28 |
55 | 恩施州 | 利川紅 | 證明商標 | 31959955 | 恩施州六口茶生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司 | 91422801550652396U | 2026-02-28 |
56 | 恩施州 | 利川紅 | 證明商標 | 31959955 | 恩施農特優(yōu)生態(tài)農業(yè)有限公司 | 91422801MA491LT180 | 2026-02-28 |
57 | 恩施州 | 利川紅 | 證明商標 | 31959955 | 恩施市硒鄉(xiāng)農業(yè)科技有限公司 | 91422801MA49925P3U | 2026-02-28 |
58 | 恩施州 | 利川紅 | 證明商標 | 31959955 | 恩施市觀竹茶業(yè)有限公司 | 91422801MA4F2LN29L | 2026-02-28 |
59 | 恩施州 | 利川紅 | 證明商標 | 31959955 | 恩施市蓮花思歸茶業(yè)有限責任公司 | 91422801585467385K | 2026-02-28 |
60 | 恩施州 | 利川紅 | 證明商標 | 31959955 | 利川市毛壩鎮(zhèn)龍鳳茶葉專業(yè)合作社鴻源分社 | 93422802MAC1X0WU9N | 2026-02-28 |
61 | 恩施州 | 利川紅 | 證明商標 | 31959955 | 利川市韻發(fā)茶葉專業(yè)合作社 | 93422802MA4CWRLH6D | 2026-02-28 |
62 | 恩施州 | 利川紅 | 證明商標 | 31959955 | 利川市韻硒茶葉專業(yè)合作社 | 93422802MA4CW7NA7J | 2026-02-28 |
63 | 恩施州 | 利川紅 | 證明商標 | 31959955 | 利川市溪源山茶業(yè)有限責任公司 | 91422802MA48YWL91N | 2026-02-28 |
64 | 恩施州 | 利川紅 | 證明商標 | 31959955 | 湖北省恩施州雨露茶業(yè)有限責任公司 | 91422822MA49G8BM1L | 2026-02-28 |
65 | 恩施州 | 利川紅 | 證明商標 | 31959955 | 湖北金茗農業(yè)有限公司 | 91422823588205663Q | 2026-02-28 |
66 | 恩施州 | 利川紅 | 證明商標 | 31959955 | 湖北巴野鄉(xiāng)農業(yè)開發(fā)有限公司 | 91422823MA48J6351K | 2026-02-28 |
67 | 恩施州 | 利川紅 | 證明商標 | 31959955 | 鶴峰功茗茶葉開發(fā)有限公司 | 91422828MA4936TMX4 | 2026-02-28 |
68 | 恩施州 | 利川紅 | 證明商標 | 31959955 | 利川市星芝露茶葉有限責任公司 | 91422802MABN60E343 | 2026-02-28 |
69 | 恩施州 | 利川紅 | 證明商標 | 31959955 | 湖北藍田夢茶業(yè)有限公司 | 91422802MACBJXFWX8 | 2024-12-31 |
序號 | 所屬地區(qū) | 地理標志名稱 | 地理標志類型 | 注冊號 | 專用標志使用人名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 使用有效期止 | 變更類型 |
1 | 恩施州 | 恩施玉露 | 證明商標 | 6761802 | 恩施市潤邦國際富硒茶業(yè)有限公司 | 91422801780947122X | 2026-02-28 | 許可變更 |
2 | 恩施州 | 恩施玉露 | 證明商標 | 6761802 | 恩施市興創(chuàng)農業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 91422801550687257G | 2026-02-28 | 許可變更 |
3 | 恩施州 | 恩施玉露 | 證明商標 | 6761802 | 恩施市香花嶺茶葉有限公司 | 91422801343427321N | 2026-02-28 | 許可變更 |
4 | 恩施州 | 恩施玉露 | 證明商標 | 6761802 | 恩施市華智有機茶有限公司 | 91422801688462296U | 2026-02-28 | 許可變更 |
5 | 恩施州 | 恩施玉露 | 證明商標 | 6761802 | 恩施藍焙茶業(yè)股份有限公司 | 914228010526107919 | 2026-02-28 | 許可變更 |
6 | 恩施州 | 恩施玉露 | 證明商標 | 6761802 | 恩施晨光生態(tài)農業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 914228006917674453 | 2026-02-28 | 許可變更 |
7 | 恩施州 | 恩施玉露 | 證明商標 | 6761802 | 恩施花枝山生態(tài)農業(yè)股份有限公司 | 91422801777583604F | 2026-02-28 | 許可變更 |
8 | 恩施州 | 恩施玉露 | 證明商標 | 6761802 | 恩施妙爾茶業(yè)有限公司 | 91422801MA48W8K483 | 2026-02-28 | 許可變更 |
9 | 恩施州 | 恩施玉露 | 證明商標 | 6761802 | 恩施市金苔香茶業(yè)有限責任公司 | 914228013097766913 | 2026-02-28 | 許可變更 |
10 | 恩施州 | 恩施玉露 | 證明商標 | 6761802 | 恩施硒印象農業(yè)發(fā)展有限公司 | 91422801MA48U83066 | 2026-02-28 | 許可變更 |
11 | 恩施州 | 恩施玉露 | 證明商標 | 6761802 | 恩施市御景金星茶業(yè)專業(yè)合作社 | 93422801MA48A28W44 | 2026-02-28 | 許可變更 |
12 | 恩施州 | 恩施玉露 | 證明商標 | 6761802 | 恩施市施都茶業(yè)有限公司 | 91422801MA4953F110 | 2026-02-28 | 許可變更 |
13 | 恩施州 | 恩施玉露 | 證明商標 | 6761802 | 恩施市紫竹茶業(yè)有限公司 | 91422801576957438N | 2026-02-28 | 許可變更 |
14 | 恩施州 | 恩施玉露 | 證明商標 | 6761802 | 恩施市凱迪克富硒茶業(yè)有限公司 | 914228016917526578 | 2026-02-28 | 許可變更 |
15 | 恩施州 | 恩施玉露 | 證明商標 | 6761802 | 恩施市朱砂溪茶葉專業(yè)合作社 | 93422801576988840X | 2026-02-28 | 許可變更 |
16 | 恩施州 | 恩施玉露 | 證明商標 | 6761802 | 恩施市白楊春生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司 | 91422801399722936C | 2026-02-28 | 許可變更 |
17 | 恩施州 | 恩施玉露 | 證明商標 | 6761802 | 恩施藍耀尚茶業(yè)有限公司 | 91422801MA494D3P39 | 2026-02-28 | 許可變更 |
18 | 恩施州 | 恩施玉露 | 證明商標 | 6761802 | 恩施大方生態(tài)農業(yè)有限公司 | 914228015942258556 | 2026-02-28 | 許可變更 |
19 | 恩施州 | 恩施玉露 | 證明商標 | 6761802 | 恩施市蓮花思歸茶業(yè)有限責任公司 | 91422801585467385K | 2026-02-28 | 許可變更 |
20 | 恩施州 | 恩施玉露 | 證明商標 | 6761802 | 恩施市硒露茶業(yè)有限責任公司 | 91422801784465147C | 2026-02-28 | 許可變更 |
21 | 恩施州 | 恩施玉露 | 證明商標 | 6761802 | 恩施金風茶葉有限公司 | 91422801MA495YJF62 | 2026-02-28 | 許可變更 |
22 | 恩施州 | 恩施玉露 | 證明商標 | 6761802 | 恩施硒妃生物科技有限公司 | 91422801MA497U8K7A | 2026-02-28 | 許可變更 |
23 | 恩施州 | 恩施玉露 | 證明商標 | 6761802 | 恩施市芳杰生態(tài)農業(yè)有限公司 | 91422801MA496KWJ9F | 2026-02-28 | 許可變更 |
24 | 恩施州 | 恩施玉露 | 證明商標 | 6761802 | 湖北仙芝堂生物科技有限公司 | 91422800565450551J | 2026-02-28 | 許可變更 |
25 | 恩施州 | 恩施玉露 | 證明商標 | 6761802 | 恩施市楚蕊生物科技有限公司 | 91422801MA497HDY8W | 2026-02-28 | 許可變更 |
26 | 恩施州 | 恩施玉露 | 證明商標 | 6761802 | 恩施市偲蓓生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司 | 91422801MA48WD5F6W | 2026-02-28 | 許可變更 |
27 | 恩施州 | 恩施玉露 | 證明商標 | 6761802 | 恩施市朱砂溪生態(tài)農業(yè)有限公司 | 91422801MA4875K43B | 2026-02-28 | 許可變更 |
28 | 恩施州 | 恩施玉露 | 證明商標 | 6761802 | 恩施市親稀源茶葉專業(yè)合作社 | 934228015824617465 | 2026-02-28 | 許可變更 |
29 | 恩施州 | 恩施玉露 | 證明商標 | 6761802 | 恩施市芭蕉侗族鄉(xiāng)楠木園村慶德茶廠 | 92422801MA4ADJGR91 | 2026-02-28 | 許可變更 |
30 | 恩施州 | 恩施玉露 | 證明商標 | 6761802 | 恩施市芭蕉侗族鄉(xiāng)楠木園茶葉專業(yè)合作社 | 93422801087222801G | 2026-02-28 | 許可變更 |
31 | 恩施州 | 恩施玉露 | 證明商標 | 6761802 | 恩施市硒珍源茶業(yè)股份有限公司 | 91422801MA494EP794 | 2026-02-28 | 許可/名稱變更 |
32 | 恩施州 | 恩施玉露 | 證明商標 | 6761802 | 恩施雨龍茶業(yè)有限公司 | 91422801MA48ARXA1U | 2026-02-28 | 許可變更 |
33 | 恩施州 | 恩施玉露 | 證明商標 | 6761802 | 恩施市春之獲茶業(yè)有限公司 | 91422801MA48BFDX5G | 2026-02-28 | 許可變更 |
34 | 恩施州 | 恩施玉露 | 證明商標 | 6761802 | 恩施州六口茶生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司 | 91422801550652396U | 2026-02-28 | 許可變更 |
35 | 恩施州 | 恩施玉露 | 證明商標 | 6761802 | 恩施市東香有機茶業(yè)有限責任公司 | 914228016764756635 | 2026-02-28 | 許可變更 |
36 | 恩施州 | 恩施玉露 | 證明商標 | 6761802 | 恩施州芭雨露茶業(yè)有限責任公司 | 91422801MA488HD04N | 2026-02-28 | 許可/名稱變更 |
37 | 恩施州 | 恩施玉露 | 證明商標 | 6761802 | 恩施農特優(yōu)生態(tài)農業(yè)有限公司 | 91422801MA491LT180 | 2026-02-28 | 許可變更 |
38 | 恩施州 | 恩施玉露 | 證明商標 | 6761802 | 恩施市興欣茶葉有限公司 | 91422801MA49G00U5H | 2026-02-28 | 許可變更 |
39 | 恩施州 | 恩施玉露 | 證明商標 | 6761802 | 恩施市福葉富硒茶專業(yè)合作社 | 934228016797854483 | 2026-02-28 | 許可變更 |
40 | 恩施州 | 恩施玉露 | 證明商標 | 6761802 | 恩施市輝翠茶葉專業(yè)合作社 | 93422801MA4CW9KCXP | 2026-02-28 | 許可變更 |
41 | 恩施州 | 恩施玉露 | 證明商標 | 6761802 | 恩施豐通農業(yè)發(fā)展有限公司 | 91422801MA49R0QB5Y | 2026-02-28 | 許可變更 |
附件: